Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/356Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GALVIS G., C.A. | - |
| dc.contributor.author | SALAZAR G., L.F. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T21:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T21:01:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | SUE0520 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/356 | - |
| dc.description.abstract | El estudio muestra detalladamente, los síntomas asociados al daño causado por aplicaciones incorrectas de glifosato al cultivo del café y la necesidad de diferenciarlos de otros como aquellos ocasionados por deficiencias nutricionales o patógenos. Además, se brindan recomendaciones de manejo de los herbicidas para evitar problemas de toxicidad en las plantaciones de café. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2009. 12 p. (Avances técnicos No. 383) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Arvenses | en_US |
| dc.subject | Control químico de arvenses | en_US |
| dc.subject | Glifosato | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Identifique y prevenga los daños en cafetales por herbicidas | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0383.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License