Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SADEGHIAN K., S. | - |
| dc.contributor.author | MEJIA M., B. | - |
| dc.contributor.author | ARCILA P., J. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T20:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T20:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier | SUE0540 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/343 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar la composición elemental de las diferentes partes que comprenden el fruto de café Variedad Colombia y estimar la extracción de nutrientes por la cosecha, en la zona cafetera colombiana. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2007. 8 p. (Avances Técnicos No. 364) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Frutos | en_US |
| dc.subject | Composición química de los frutos | en_US |
| dc.subject | Café variedad Colombia | en_US |
| dc.subject | Macronutrimentos | en_US |
| dc.subject | Micronutrimentos | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | - |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Composición elemental de los frutos de café y extracción de nutrientes por la cosecha | en_US |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0364.pdf | 788.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License