Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUERTA Q., G.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-28T18:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-28T18:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-28 | - |
| dc.identifier | CAL1308 | - |
| dc.identifier | QIN0302 | - |
| dc.identifier.citation | AVT | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0178 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/327 | - |
| dc.description.abstract | En este Avance Técnico se ilustran varios aspectos de los procesos microbiológicos y químicos de la fermentación del café, en relación con factores de temperatura ambiente, higiene, tiempo y sistema de fermentación y se dan recomendaciones y buenas prácticas para el control de este proceso. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : CENICAFE, 2012. 12 p. (Avances Técnicos No. 422) | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Calidad del café | en_US |
| dc.subject | Fermentación del mucílago | en_US |
| dc.subject | Factores de la fermentación | en_US |
| dc.subject | Avances técnicos | en_US |
| dc.subject | AVT | - |
| dc.title | Factores procesos y controles en la fermentación del café | en_US |
| dc.title.alternative | Factors processes and controls in coffee fermentation | - |
| dc.type | Technical Report | - |
| Appears in Collections: | Avances Técnicos Cenicafé | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avt0422.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License