Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/262
Title: | Análisis económico de la producción de fincas cafeteras convencionales y orgánicas en transición en el departamento de Caldas |
Other Titles: | Economic analysis of the production of conventional and organic coffee farms in transition in Caldas department |
Authors: | OSPINA S., O. DUQUE O., H. FARFAN V., F.F. |
Keywords: | Fitotecnia Agricultura orgánica Café orgánico Análisis económico del café orgánico Certificación ARC |
Issue Date: | 1-Jan-2004 |
Citation: | ARC |
Series/Report no.: | Cenicafé 54(3):197-207. 2003. |
Abstract: | Se realizó un análisis económico con 14 productores de 11 veredas del departamento de Caldas, pertenecientes a los municipios de Aguadas, Riosucio y Salamina. Se obtuvo información mediante encuestas estructuradas en visita a fincas. Se encuestaron 5 caficultores por municipio, 3 "orgánicos en transición" y 2 convencionales. Se encontró que los costos fijos totales/ha y unitarios fueron 15,5% y 19,2% más altos en las fincas orgánicas en transición que aquellas en producción convencional. Sin embargo, los costos variables/ha y los costos variables unitarios fueron 5,5 y 5,7% inferiores en el caso de orgánicos en transición. La estructura de costos de producción muestra que la cosecha y el beneficio participan con el 60% o más en ambos casos. El segundo componente en importancia para los orgánicos en transición fue el denominado otras labores y para los convencionales correspondió a insumos. La fertilización tuvo mayor participación en los convencionales y el control de plagas y enfermedades fue superior en los orgánicos, mientras que el control de arvenses fue similar en ambos casos. Los puntos de equilibrio para cada sistema de producción fueron prácticamente iguales, alrededor de 187 kg de cps/ha/año. La información permite analizar objetivamente dichos sistemas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/262 |
ISSN: | 0120-0275 |
Other Identifiers: | FIT0601 |
Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc054(03)197-207.pdf | 120.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License