Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARISTIZABAL A., C. | - |
dc.contributor.author | DUQUE O., H. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-07T21:41:41Z | - |
dc.date.available | 2012-05-07T21:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-01 | - |
dc.identifier | ECO0613 | - |
dc.identifier.citation | ARC | - |
dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/219 | - |
dc.description.abstract | Se identificaron los patrones de consumo en fincas de economía campesina de la zona central cafetera colombiana. El trabajo se desarrolló en la zona rural del municipio de Manizales, durante abril de 2005 y marzo de 2006, se visitaron periódicamente 36 fincas, distribuidas en siete veredas, en cada visita se tomó información y se construyeron bases de datos que posteriormente se analizaron en SAS. El 85% de los que productores que tomaban las decisiones sobre compra de insumos y gastos del hogar eran de género masculino, con una experiencia promedio de 36 años en el cultivo del café. El nivel de escolaridad fue primaria completa y el promedio de la composición familiar de 4,6 miembros. El patrón de consumo lo conforman dos grandes grupos: la canasta familiar y los gastos de insumos para producción. El primero, para una familia típica está conformado por los servicios públicos, alimentación, transporte, educación, salud, prendas de vestir, reparaciones del hogar y electrodomésticos, diversión, esparcimiento y juegos de azar. El segundo lo constituyen los insumos usados en los procesos productivos y el pago de la mano de obra contratada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 59(4):321-342. 2008. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.subject | Fincas cafeteras | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.subject | Análisis económico de la producción | en_US |
dc.subject | Costos de producción | en_US |
dc.subject | ARC | - |
dc.title | Identificación de los patrones de consumo en fincas de economía campesina de la zona cafetera central de Colombia | en_US |
dc.title.alternative | Identification of consumption patterns in peasant farms from central colombian coffee zone | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Comercialización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc059(04)321-342.pdf | 707.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License