Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/185| Title: | Cambio de la virulencia de Hemileia vastatrix en progenies de Caturra x híbrido de Timor |
| Authors: | ALVARADO A., G. MORENO R., L.G. |
| Keywords: | Fitomejoramiento Café variedad Colombia Enfermedades del café Hongos entomopatógenos Roya Hemileia vastatrix Resistencia a hongos Razas de Hemileia vastatrix Factores de resistencia Resistencia a Hemileia vastatrix Híbrido de Timor Introducciones ARC |
| Issue Date: | 1-Sep-2005 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 56(2):110-126. 2005. |
| Abstract: | En esta investigación se determinó la presencia de nuevas razas de roya sobre plantaciones de variedad Colombia. Los muestreos se realizaron a partir de 1990, observándose aumentos de plantas sensibles, a nivel regional y nacional. Las plantas So de las introducciones CIFC#832-1, 832-2 y 1343 del (H.T.), no han sido afectadas por la roya, mientras que aquellas de la introducción CIFC#2252 si lo están. Las plantas S1, S2, S3 y S4, obtenidas por autofecundación de las So, presentan segregación de los genes de resistencia y progresivamente, se ha detectado la presencia de roya sobre ellas. Todas las plantas F1 de Caturra X H.T. analizadas presentaron roya, pero no todas las F2. La dinámica de la roya sobre 350 progenitores elites de Caturra x H.T., de generaciones F5 y F6 seleccionados como candidatos para conformar variedades compuestas, muestra que en 1995 el 13,7% de los genotipos presentaban roya y en el 2005, la proporción afectada fue de 71,4%. Los resultados indican que la población del patógeno es muy compleja en factores de virulencia no sólo de los genes v1, v2, v4 y v5, sino los complementarios a los derivados del H.T., de la serie v6, v7, v8, v9 y otros. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/185 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Other Identifiers: | MEG0527 |
| Appears in Collections: | Enfermedades |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc056(02)110-126.pdf | 520.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License