Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/138Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VELEZ H., M. | - |
| dc.contributor.author | BUSTILLO P., A.E. | - |
| dc.contributor.author | POSADA F., F.J. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-04-09T21:23:33Z | - |
| dc.date.available | 2012-04-09T21:23:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007-05-01 | - |
| dc.identifier | ENT2708 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | - |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/138 | - |
| dc.description.abstract | Para evaluar la capacidad depredadora del complejo de hormigas Solenopsis geminata (F.), Dorymyrmex sp., Pheidole sp. y Mycocepurus smithii Forel (Hymenoptera: Formicidae), que se encuentran en los secadores solares parabólicos de café, se desarrolló un estudio en la subestación experimental La Catalina (Pereira, Risaralda). Se utilizaron 18 secadores solares parabólicos de 8 m², para evaluar los tratamientos: (TI) secador solar con extremos y bordes laterales cubiertos con tul con trama del tejido de 1 x 2 mm, (T2) secador solar con extremos cubiertos con plástico y bordes laterales cubiertos con tul y (T3) testigo con extremos y bordes laterales descubiertos, cada uno con seis repeticiones. En cada secador se colocaron canastillas con 5OO g de café pergamino infestado con broca el 100%, a las cuales tenían acceso las hormigas en los TI Y T2, mientras que el testigo se rodeó de grasa para evitar su ingreso. Durante seis días las hormigas depredaron 14.627 y 13.048 estados biológicos de broca en los tratamientos 1 y 2, respectivamente, que corresponden al 92,1 y 82,2% del total de brocas que abandonaron los granos durante el secado y que quedaron en el piso. El 97% del total de estados depredados correspondió a adultos, lo que indica que estas hormigas son importantes en el control de la broca durante el secado del café. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 57(3):198-207. 2006. | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Broca | en_US |
| dc.subject | Hypothenemus hampei | en_US |
| dc.subject | Control biológico de Hypothenemus hampei | en_US |
| dc.subject | Hormigas | en_US |
| dc.subject | Hormigas (Biocontroladores) | en_US |
| dc.subject | Solenopsis | en_US |
| dc.subject | Pheidole | en_US |
| dc.subject | Dorymyrmex | en_US |
| dc.subject | Beneficio | en_US |
| dc.subject | Secado | en_US |
| dc.subject | ARC | - |
| dc.title | Depredación de Hypothenemus hampei por hormigas durante el secado del café | en_US |
| dc.title.alternative | Predation of Hypothenemus hampei by ants during coffee drying | - |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Plagas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc057(03)198-207.pdf | 198.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License