Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAQUE S., H. | - |
dc.contributor.author | OLIVEROS T., C.E. | - |
dc.contributor.author | SANZ U., J.R. | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ G., C.A. | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-02T19:49:16Z | - |
dc.date.available | 2012-04-02T19:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-01 | - |
dc.identifier | ING0146 | - |
dc.identifier.citation | ARC | - |
dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/114 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de incrementar la eficiencia de la mano de obra empleada en la cosecha de café y reducir el costo unitario, se evaluaron vibradores portátiles de tallo (VPT) marca Cifarelli, modelo SC700, empleando como testigo el método manual tradicional (MMT). Se utilizaron cinco unidades experimentales, cada una con 1.700 árboles de variedad Colombia de 3a cosecha, sembrados a 2,0m x 1,0m, en terrenos con pendiente moderada (<30%). Los ensayos se realizaron en la época de mayor flujo de la cosecha, en árboles con carga y concentración de café en el rango de 1.543 a 1.881g y 59,6 a 63,7%, respectivamente. El rendimiento promedio con los VPT fue de 23,4kg/h/operario mientras que con el MMT fue de 13,4kg/h/operario. Con el MMT la calidad del café recolectado fue de 2,9% de frutos en comparación con el 18,3% de los VPT. El costo unitario de recolección con los VPT y repase manual inmediato fue de 213,4$/kg en tanto que con el MMT, éste fue de 248$/kg. Los VPT podrían ser una alternativa para incrementar la eficiencia y disminuir el costo unitario en la cosecha del café utilizando estrategias adecuadas para su manejo, el repase y tecnologías para la captura de frutos en cafetales con distancias entre surcos desde 1,4m. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 56(4):339-347. 2005. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.subject | Procesamiento | en_US |
dc.subject | Beneficio | en_US |
dc.subject | Cosecha | en_US |
dc.subject | Cosecha mecánica | en_US |
dc.subject | Cosechadoras mecánicas | en_US |
dc.subject | Mecanización de la cosecha | en_US |
dc.subject | Sistemas de cosecha | en_US |
dc.subject | ARC | - |
dc.title | Desempeño de vibradores portátiles del tallo en la cosecha del café | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Recolección |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc056(04)339-347.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License