Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1089| Title: | Calidad física y sensorial del café cultivado en el paisaje cultural cafetero de Colombia en Caldas |
| Other Titles: | Physical and sensory quality of coffee grown in the coffee cultural landscape of Colombia in Caldas |
| Authors: | PUERTA Q., G.I. PABON U., J.P. |
| Keywords: | Calidad del café Catación Análisis organoléptico ARC |
| Issue Date: | Jun-2018 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 69(1):16-31. 2018. |
| Abstract: | Para contribuir a la diferenciación del café del paisaje cultural cafetero de Colombia en Caldas se recolectaron muestras de café de las cuales se evaluó su calidad física y sensorial. Mediante los procesos de fermentación y secado al sol, algunas muestras de café presentaron algunos defectos vinagres, terrosos, mohosos, inmaduros y astringentes; en términos generales se encontró café de buena calidad en taza lo cual se refleja en un alto potencial para la producción de café de calidad consistente y especial. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/1089 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Calidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc069(01)16-31.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License