Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1053
Title: | Evaluación del daño causado por la Sigatoka amarilla Mycosphaerella musicola en un cultivo de plátano Musa AAB Simmonds |
Other Titles: | Evaluation of yellow Sigatoka Mycosphaerella musicola damage in a Musa AAB Simmonds plantain crop |
Authors: | ARANGO B., L.G. |
Keywords: | Diversificación Cultivos asociados Plátano Musa Enfermedades del plátano Sigatoka amarilla Mycosphaerella musicola ARC |
Issue Date: | Sep-1985 |
Citation: | ARC |
Series/Report no.: | Cenicafé 36(3):79-88. 1985. |
Abstract: | En un lote de plátano variedad Dominico hartón Musa AAB Simmonds sembrado a distancia de 2,5 metros al cuadro, se hizo el presente estudio de la incidencia de la enfermedad Sigatoka amarilla calificando mensualmente sobre las mismas plantas, el número total de hojas, el grado de daño en cada una y la hoja más joven afectada; para establecer relaciones con las características climáticas en la zona. No se observó ninguna relación entre el grado de daño por hoja, el número de hojas afectadas y las características climáticas registradas (precipitación, temperatura diaria y brillo solar). Estas evaluaciones se hicieron sobre el primer ciclo de producción de cultivo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10778/1053 |
ISSN: | 0120-0275 |
Appears in Collections: | Otros cultivos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arc036(03)79-88.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License