Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1038| Title: | Secado por atomización del jugo de la caña de azúcar |
| Other Titles: | Dried by atomization of sugarcane juice |
| Authors: | GUZMAN G., S.P. CASTAÑO C., J.J. |
| Keywords: | Diversificación Cultivos asociados Caña de azúcar Saccharum Jugo de caña Secado por atomización ARC |
| Issue Date: | Dec-2002 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 53(4):327-333. 2002. |
| Abstract: | Se evaluó el secado por atomización del jugo de caña de azúcar con el fin de obtener un producto soluble a partir de jugo concentrado. Se consideraron diferentes temperaturas de entrada de aire y concentraciones de jugo en un atomizador escala de laboratorio. Los mejores resultados se encontraron para una temperatura de entrada de aire de 130°C y para una concentración de jugo de 40°Brix. Este resultado es significativo en cuanto al rendimiento del producto, ya que su valor disminuye en un 20% cuando se trabaja a una misma concentración y a una temperatura de entrada de aire de 140°C. El polvo obtenido del secado por atomización del jugo de caña bajo condiciones establecidas podría entrar a competir con otros tipos de endulzantes. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/1038 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Appears in Collections: | Otros cultivos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc053(04)327-333.pdf | 46.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License