Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COLOMBIA. Comité departamental de cafeteros de Caldas | - |
| dc.contributor.author | FNC | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T20:31:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-25T20:31:33Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | FLL | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/1033 | - |
| dc.description.abstract | El reconocimiento del café colombiano no sería posible sin el firme compromiso de los productores en el estricto control de las adecuadas prácticas de cultivo, cosecha y beneficio. Para la evaluación de la calidad de un producto se requiere del conocimiento de las propiedades y características que permiten clasificarlo dentro de parámetros aceptados, así como aquello que constituye un defecto o una característica no aceptable para el consumo. Esta cartilla está dirigida a caficultores, productores de cafés especiales y de alta calidad que deseen conocer los procedimientos necesarios para reconocer los atributos de la calidad que obtienen a través del análisis físico y sensorial. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Manizales : El comité, 200?. 14 p. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Calidad del café | es_ES |
| dc.subject | Defectos de la bebida | es_ES |
| dc.subject | Sabor de la bebida | es_ES |
| dc.subject | Sabor fenólico | es_ES |
| dc.subject | Stinker | es_ES |
| dc.subject | Catación | es_ES |
| dc.subject | Análisis organoléptico | es_ES |
| dc.subject | Buenas prácticas agrícolas | es_ES |
| dc.subject | Folletos | es_ES |
| dc.subject | FLL | es_ES |
| dc.title | Calidad del café | es_ES |
| dc.title.alternative | Coffee quality | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Appears in Collections: | Calidad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad café.pdf | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License