Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/189| Title: | Efecto de dos prácticas empleadas con café desmucilaginado mecanicamente en la calidad y el impacto ambiental |
| Authors: | PABON U., J.P. SANZ U., J.R. OLIVEROS T., C.E. |
| Keywords: | Beneficio Secado Calidad de la bebida Contaminación ARC |
| Issue Date: | 1-Dec-2008 |
| Citation: | ARC |
| Series/Report no.: | Cenicafé 59(3):214-226. 2008. |
| Abstract: | Para determinar el efecto en términos de calidad y contaminación, de almacenar café (Coffea arabica L., variedad Castillo) desmucilaginado mecánicamente antes del inicio del secado, se evaluaron tres tratamientos: desmucilaginado y secado inmediato (tratamiento 1), desmucilaginado y almacenamiento con agua (tratamiento 2) y desmucilaginado y almacenamiento sin agua (tratamiento 3). El almacenamiento de los tratamientos 2 y 3 se realizó durante 12 a 14 horas (una noche). El análisis se realizó bajo el diseño experimental completamente aleatorio, con 12 repeticiones, y unidad experimental de 100 kg de frutos de café. El análisis de varianza no mostró efecto de tratamientos para el porcentaje de tazas con calificación mayor o igual a 7 en impresión global, ni para la variable factor de rendimiento, con valores estadísticamente iguales en los tres tratamientos. En la variable DQO del tratamiento 1, se generaron 12,1 g DQO/kg cc, mientras que en los tratamientos 2 y 3 se presentan contaminaciones adicionales de 2,53 y 1,16 g DQO/kg cc, respectivamente. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10778/189 |
| ISSN: | 0120-0275 |
| Other Identifiers: | ING1120 |
| Appears in Collections: | Beneficio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc059(03)214-226.pdf | 448.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License