Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 44
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1980-12 | Los elementos climáticos y el desarrollo de coffea Arabica l en Chinchiná Colombia | JARAMILLO R., A.; VALENCIA A., G. |
| 1954 | El tiempo reinante en Colombia sus características y su desarrollo : Estudios básicos para una climatología dinámica de Colombia | TROJER, H. |
| 2016-12 | Efecto de la temperatura en la producción de café | MONTOYA R., E.C.; JARAMILLO R., A. |
| 1959-08 | Fundamentos para una zonificación meteorológica y climatológica del trópico y especialmente de Colombia | TROJER, H. |
| 1992 | Nota técnica : Un modelo para evaluar la influencia del clima en la producción de café | JARAMILLO R., A.; OTTO L., L.; ARCILA P., J. |
| 1984-09 | Relación entre la temperatura y el crecimiento en coffea Arabica L variedad Caturra | JARAMILLO R., A.; GUZMAN M., O. |
| 1966-06 | Nota sobre el efecto de la intensidad de la luz en la floración del cafeto | CASTILLO Z., J.; LOPEZ A., R. |
| 2016-03 | Epocas recomendadas para la siembra del café en Colombia | JARAMILLO R., A. |
| 2023 | Anuario meteorológico cafetero | CENICAFE |
| 2015-12 | Factores de producción que influyen en la respuesta de genotipos de coffea Arabica L bajo diversas condiciones ambientales de Colombia | GARCIA L., J.C.; POSADA S., H.E.; SALAZAR V., F.A. |
| 1956-08 | Datos meteorológicos : Resumen del tiempo en Chinchiná Julio 1956 | CENICAFE |
| 1950-01 | Servicio meteorológico | CENICAFE |
| 1950-03 | Servicio meteorológico | CENICAFE |
| 1950-01 | La circulación atmosférica en Colombia | SCHROEDER, R. |
| 1950-02 | Servicio meteorológico : Resumen del tiempo durante el mes de enero de 1950 | CENICAFE |
| 1949-12 | Servicio meteorológico | CENICAFE |
| 1949-11 | Servicio meteorológico | CENICAFE |
| 2014-12 | Recommendations for the regionalizing of coffee cultivation in Colombia : A methodological proposal based on agro climatic indices | GARCIA L., J.C.; POSADA S., H.E.; LADERACH, P. |
| 1989 | Estudio climático de Risaralda y Quindío | GUZMAN M., O.; JARAMILLO R., A. |
| 1975 | Observaciones meteorológicas | JARAMILLO R., A.; GOMEZ G., L. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 44