Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/1005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALVARADO A., G. | - |
| dc.contributor.author | CORTINA G., H.A. | - |
| dc.contributor.author | MORENO R., L.G. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-29T20:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-29T20:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2000-09 | - |
| dc.identifier.citation | ARC | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-0275 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10778/1005 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluaron progenies con la finalidad de estimar el nivel de resistencia a Hemileia vastatrix, en términos de mantener la productividad existente en esos genotipos, cuando se les expone al efecto de la roya. Las progenies se agruparon de acuerdo con su genealogía y mediante la partición ortogonal de sumas de cuadrados se estableció la homogeneidad o heterogeneidad de los grupos de genotipos durante el período de observaciones. A través de la medida periódica del progreso de la enfermedad y la defoliación y mediante la apreciación del nivel de incidencia y severidad de la roya con la escala de campo de Eskes-Braghini, se separaron en resistentes y susceptibles. La diferencia entre la producción obtenida por las progenies en parcelas tratadas con y sin control de roya, con relación a la parcela con control de la enfermedad, en períodos de alta epidemia, permitió medir las pérdidas en producción ocasionadas por la roya en los genotipos en estudio. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Cenicafé 51(3):224-237. 2000. | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
| dc.subject | Fitogenética | es_ES |
| dc.subject | Híbridos | es_ES |
| dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_ES |
| dc.subject | Roya | es_ES |
| dc.subject | Hemileia vastatrix | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a hongos | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a Hemileia vastatrix | es_ES |
| dc.subject | Factores de resistencia | es_ES |
| dc.subject | ARC | es_ES |
| dc.title | Efecto depresivo de Hemileia vastatrix en la producción de genotipos de café con diferentes niveles de resistencia incompleta derivada del híbrido de Timor | es_ES |
| dc.title.alternative | Depressive effect of Hemileia vastatrix in the production of coffee genotypes with different levels of incomplete resistance derived from hybrid Timor | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Mejoramiento genético | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arc051(03)224-237.pdf | 48.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License